Chỉ tiêu nhập cư do Bộ nội vụ Úc công bố giai đoạn 2022–2023 là 160,000 người, trong đó chỉ tiêu Diện tay nghề tăng lên 38% so với giai đoạn 2021-2022. Điều này cho thấy Chính phủ Úc đang ưu tiên thu hút lực lượng lao động trong giai đoạn hiện tại. Nếu bạn dự định sẽ Du học Úc và có mục tiêu định cư Úc trong tương lai thì việc chọn 1 ngành nghề để học là việc quan trọng đầu tiên cần phải tính đến. Vậy chọn ngành nghề nào dễ định cư Úc, cùng Việt Nam Hiếu Học trả lời câu hỏi này trong nội dung dưới đây.
Chỉ tiêu định cư Úc năm 2023
Chính phủ Úc đã công bố chỉ tiệu Định cư Úc giai đoạn 2022-2023 với chỉ tiêu có nhiều thay đổi so với giai đoạn 2021-2022. Căn cứ vào chỉ tiêu chúng ta có thể thấy rõ nhu cầu thu hút lực lượng lao động của Úc hiện tại. Số liệu cụ thể như sau:
Diện thị thực | Thị thực | 2021 – 2022 | 2022 – 2023 | Thay đổi |
Tay nghề – Lao động | Bảo lãnh chủ lao động | 22 000 | 30 000 | 36% |
Tay nghề độc lập | 6 500 | 16 652 | 156% | |
Vùng miền | 11 200 | 25 000 | 123% | |
Đề cử tiểu bang | 11 200 | 25 000 | 123% | |
Kinh doanh Đổi mới & Đầu tư | 13 500 | 9 500 | -30% | |
Tài năng Toàn cầu | 15 000 | 8 448 | -44% | |
Tài năng Xuất chúng | 200 | 300 | 50% | |
Tổng diện tay nghề | 79 600 | 109 900 | 38% | |
Gia đình | Vợ/chồng | 72 300 | 40 500 | -44% |
Cha/mẹ | 4 500 | 6 000 | 33% | |
Con cái | 3 000 | 3 000 | 0% | |
Người thân (khác) | 500 | 500 | 0% | |
Tổng diện Gia định | 77 300 | 50 000 | -35% | |
Điều kiện đặc biệt | 100 | 100 | 0% | |
Tổng | 160 000 | 160 000 | 0% |
Chọn ngành nghề nào dễ định cư Úc?
Trong trường hợp, bạn không chắc lắm về những gì mà bạn chọn hoặc có quá nhiều sự lựa chọn mà bạn còn đang phân vân thì hay tham khảo danh sách ngành nghề sau đây do Việt Nam Hiếu Học khảo sát đánh giá.
Tiêu chí chọn danh sách này?
- Ngành nghề nằm trong danh sách thiếu hụt kỹ năng Trung và Dài hạn – Medium and Long- term Strategic Skill List (MLTSSL) do Bộ Di trú, Quốc tịch, Dịch vụ Di cư và Các vấn đề Đa văn hóa công bố.
- Ngành nghề phù hợp với khả năng và thế mạnh của người Việt Nam.
Danh sách nghề dễ định cư Úc
TT | NGHỀ NGHIỆP | MÃ ANZSCO |
1 | Bác sĩ chuyên khoa (Y khoa tổng quát) | 253311 |
2 | Bác sĩ chuyên khoa nec | 253399 |
3 | Bác sĩ tim mạch | 253312 |
4 | Bác sĩ phẫu thuật Tim Lồng Ngực | 253512 |
5 | Bác sĩ phẫu thuật | 253511 |
6 | Bác sĩ chỉnh hình | 252111 |
7 | Bác sĩ huyết học lâm sàng | 253313 |
8 | Nha sĩ | 252312 |
9 | Bác sĩ gây mê | 253211 |
10 | Bác sĩ ung thư bức xạ | 253918 |
11 | Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình | 253514 |
12 | Bác sĩ chỉnh hình hoặc chân tay giả | 251912 |
13 | Bác sĩ tai mũi họng | 253515 |
14 | Bác sĩ phẫu thuật nhi khoa | 253516 |
15 | Bác sĩ nhi khoa | 253321 |
16 | Bác sĩ chân | 252611 |
17 | Bác sĩ da liễu | 253911 |
18 | Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo | 253517 |
19 | Bác sĩ phẫu thuật mạch máu | 253521 |
20 | Bác sĩ nội tiết | 253315 |
21 | Bác sĩ X quang chẩn đoán và can thiệp | 253917 |
22 | Bác sĩ ung thư y tế | 253314 |
23 | Bác sĩ y khoa nec | 253999 |
24 | Bác sĩ thú y | 234711 |
25 | Bác sĩ sản khoa và phụ khoa | 253913 |
26 | Bác sĩ tiêu hóa | 253316 |
27 | Bác sĩ nhãn khoa | 253914 |
28 | Bác sĩ đo thị lực | 251411 |
29 | Kỹ sư dầu khí | 233612 |
30 | Y tá đã đăng ký (Chăm sóc Người già) | 254412 |
31 | Y tá đã đăng ký (Sức khỏe trẻ em và gia đình) | 254413 |
32 | Y tá đã đăng ký (Y tế cộng đồng) | 254414 |
33 | Y tá đã đăng ký (Chăm sóc quan trọng và cấp cứu) | 254415 |
34 | Y tá đã đăng ký (Khuyết tật phát triển) | 254416 |
35 | Y tá đã đăng ký (Khuyết tật và Phục hồi chức năng) | 254417 |
36 | Y tá đã đăng ký (Hành nghề y tế) | 254421 |
37 | Y tá đã đăng ký (Y tế) | 254418 |
38 | Y tá đã đăng ký (Sức khỏe tâm thần) | 254422 |
39 | Y tá đã đăng ký (Nhi khoa) | 254425 |
40 | Y tá đã đăng ký (chu phẫu) | 254423 |
41 | Y tá đã đăng ký (Phẫu thuật) | 254424 |
42 | Y tá đã đăng ký nec | 254499 |
43 | Nữ hộ sinh | 254111 |
44 | Bác sĩ thấp khớp | 253323 |
45 | Nhạc sĩ (Nhạc cụ) | 211213 |
46 | Vũ công hoặc biên đạo múa | 211112 |
47 | Kỹ sư vận tải | 233215 |
48 | Kiến trúc sư | 232111 |
49 | Luật sư | 271111 |
50 | Cố vấn pháp luật | 271311 |
51 | Kỹ sư y sinh | 233913 |
52 | Kế toán (Tổng hợp) | 221111 |
53 | Kế toán thuế | 221113 |
54 | Kế toán quản lý | 221112 |
55 | Kiểm toán viên nội bộ | 221214 |
56 | Nghiên cứu thị trường Chuyên viên phân tích | 225112 |
57 | Kĩ sư nông nghiệp | 233912 |
58 | Kỹ thuật viên nông nghiệp | 311111 |
59 | Kỹ sư Hoá học | 233111 |
60 | Kỹ sư xây dựng | 233211 |
61 | Dự toán xây dựng | 312114 |
62 | Kỹ thuật viên xây dựng dân dụng | 312212 |
63 | Kỹ sư hệ thống và mạng máy tính | 263111 |
64 | Lập trình viên phần mềm và ứng dụng | 261399 |
65 | Kỹ sư phần mềm | 261313 |
66 | Chuyên gia bảo mật CNTT | 262112 |
67 | Lập trình viên phân tích | 261311 |
68 | Phân tích hệ thống | 261112 |
69 | Kỹ sư viễn thông | 263311 |
70 | Kỹ sư mạng viễn thông | 263312 |
71 | Lập trình viên phát triển | 261312 |
72 | Giáo viên Mầm non (Mầm non) | 241111 |
73 | Giáo Viên Trung Học Cơ Sở | 241411 |
74 | Kĩ sư điện | 233311 |
75 | Kỹ sư điện tử | 233411 |
76 | Kỹ sư sản xuất hoặc nhà máy | 233513 |
77 | Kĩ sư môi trường | 233915 |
78 | Cán bộ Y tế Môi trường | 251311 |
79 | Kỹ sư địa kỹ thuật | 233212 |
80 | Kỹ sư kết cấu | 233214 |
81 | Kiến trúc sư cảnh quan | 232112 |
82 | Kỹ sư vật liệu | 233112 |
83 | Kỹ sư cơ khí | 233512 |
84 | Cơ Khí Động Cơ (Đại Cương) | 321211 |
85 | Thiết kế đa phương tiện | 232413 |
86 | Kỹ thuật viên phòng mổ | 311214 |
87 | Thợ hàn áp lực | 322312 |
88 | Kỹ thuật viên thông tin vô tuyến | 313211 |
89 | Cơ khí động cơ nhỏ | 321214 |
90 | Cán bộ kỹ thuật hoặc kỹ thuật viên viễn thông | 313214 |
91 | Người phiên dịch | 272413 |
92 | Kỹ thuật viên Xây dựng và Kỹ thuật nec | 312999 |
93 | Cơ khí điều hòa không khí và điện lạnh | 342111 |
94 | Thợ điện ô tô | 321111 |
95 | Thợ điện (tổng hợp) | 341111 |
96 | Thợ cơ khí động cơ Diesel | 321212 |
97 | Kỹ thuật viên kỹ thuật điện | 312312 |
98 | Tiếp viên hàng không | 451711 |
99 | Đầu bếp | 351311 |
Hy vọng danh sách trên đây sẽ giúp bạn định hướng được ngành nghề có thể Du học Úc cho mục tiêu Định cư. Để biết thêm chi tiết hoặc đánh giá khả năng phù hợp với sự lựa chọn của bạn, hãy tham khảo thêm ý kiến chuyên gia tư vấn Việt Nam Hiếu Học. Chúc bạn chọn được ngành học thành công.