Y tá là nghề có nhu cầu cao trên toàn nước Mỹ. Nghề Y tá cũng là nghề hot ở hầu hết các quốc gia. Danh sách các trường Đào tào nghề Y tá tốt nhất mỗi bang tại Mỹ dưới đây sẽ giúp các bạn có sự lựa chọn tốt nhất dành cho mình.
Tiêu chí đánh giá các trường Điều dưỡng tốt nhất tại Mỹ
Để liệt kê các trường Điều dưỡng tốt nhất tại Mỹ, các tiêu chí đánh giá bao gồm:
- Chất lượng giảng viên
- Chất lượng chương trình giảng dạy
- Danh tiếng của trường và sự công nhận
Số liệu đánh giá dựa trên thống kê và sự đánh giá sâu sắc từ Trung tâm thông kê Giáo dục Quốc Gia Mỹ (NCES) và Hệ thống Dữ liệu Giáo dục Sau Trung học Tích hợp (IPEDS).
Danh sách các trường đào tạo Y tá tốt nhất tại các Tiểu bang Mỹ
Căn cứ vào các tiêu chí kể trên, danh sách các trường dưới đây theo từng bang là đứng top 1 trong mỗi bang đó. Cụ thể danh sách như sau:
TT | Bang | Trường |
1 | Alabama | Trường Đại học Arkansas |
2 | Alaska | Đại học Brandman |
3 | Arizona | Đại học Colorado Denver Anschutz |
4 | Arkansas | Đại học Sacred Heart |
5 | California | Cao đẳng Cộng đồng Kỹ thuật Delaware |
6 | Colorado | University of Florida Online |
7 | Connecticut | Clayton State University |
8 | Dalawe | – |
9 | Florida | Boise State University |
10 | Georgia | Illinois State University |
11 | Hawaii | Indiana University East |
12 | Idaho | St. Luke |
13 | Illinois | Fort Hays State University |
14 | Indiana | Northern Kentucky University |
15 | Iowa | Northwestern State University of Louisiana |
16 | Kansas | Saint Joseph |
17 | Kentucky | Frostburg State University |
18 | Louisiana | Univesity of Massachusetts Lowell |
19 | Maine | Davenport University |
20 | Maryland | Bemidji State University |
21 | Massachusetts | Mississippi College |
22 | Michigan | Missouri State University |
23 | Minnessota | University of Providence |
24 | Mississippi | Midland University |
25 | Missouri | Nevada State College |
26 | Montana | Southern New Hampshire University |
27 | Nebraska | Rowan University |
28 | Nevada | New Mexico State University |
29 | New Hampshire | Farmingdale State College |
30 | New Jersey | Cabarrus College of Health Sciences |
31 | New Mexico | University of North Dakota |
32 | New York | Mount Carmel College of Nursing |
33 | North Carolia | Southwestern Oklahoma State University |
34 | North Dakota | Oregon Heath & Science University |
35 | Ohio | Pennsylvania State University World Campus |
36 | Oklahoma | University of Rhode Island |
37 | Oregon | University of South Carolina Upstate |
38 | Pennsylvania | University of South Dakota |
39 | Rhode Island | University of Tennessee, Knoxville |
40 | South Carolina | University of Texas of the Permian Basin |
41 | South Dakota | University of Utah |
42 | Tennessee | Vermont Technical College |
43 | Texas | Virginia Commonwealth University |
44 | Utal | University of Washington |
45 | Vermont | George Washington University |
46 | Virginia | Marshall University |
47 | Washington | University of Wissconsin Stevens Point |
48 | West Virginia | – |
49 | Wissconsin | – |
50 | Wyoming | – |
Tại sao lại chọn Mỹ học nghề Y tá?
Mỹ là quốc gia hàng đầu về đào tạo nghề Nursing bởi những lý do sau:
- Mỹ là quốc gia nằm trong top 10 nước trả lương cao nhất cho Y tá. Mức lương trung bình của Y tá tại Mỹ khoảng 75,000$ cao hơn so với Canada 50,000$ và Úc 56,000$.
- Theo U.S Bureau of Labor statistics thì nhu cầu nhân sự ngành Nursing tại Mỹ sẽ tăng khoảng 9% trong vòng 10 năm từ 2020 – 2030. Mỗi năm có gần 200,000 cơ hội việc làm ngành Nursing tại Mỹ.
- Top 10 trường Đại học hàng đầu thế giới về đào tạo Nursing thì Mỹ có tới 5 trường.
Hy vọng, những thông tin trên đây hữu ích dành cho các bạn đang định hướng du học Mỹ nghề Nursing. Chúc các bạn có sự lựa chọn tốt về trường dành cho lộ trình học tập của mình. Đừng quên tham khảo ý kiến của các chuyên gia Việt Nam Hiếu Học các bạn nhé!